Чисельність населення міст білорусі (дані 2003/2009), список міст білорусі
В новини представлений список з 213 міст і селищ Білорусі з чисельністю їх населення
Зміст
- місто Мінськ - столиця Республіка Білорусь;
- міста обласного підпорядкування - населені пункти з чисельністю населення не менше 50 тисяч чоловік, є адміністративними і великими економічними і культурними центрами з розвинутою виробничою і соціальною інфраструктурою;
- міста районного підпорядкування - населені пункти з чисельністю населення понад 6 тисяч осіб, мають промислові підприємства, мережа лікувальних закладів соціально-культурного та побутового призначення, з перспективами подальшого розвитку та зростання чисельності населення.
На початку 2008 м 112 населених пунктів мали статус міста, з них:
- 12 міст обласного підпорядкування;
- 99 міст районного підпорядкування (з них 85 є районними центрами);
- місто Мінськ, столиця Республіки Білорусь, є також обласним і районним центром.
Чисельність населення всіх білоруських міст:
Населений пункт | Кількість жителів, тис. Чол | область |
Мінськ | 1712,6 | МН |
Гомель | 481,9 | МВМ |
Могильов | 362,6 | МІГ |
Вітебськ | 342,2 | ВІТ |
Гродно | 309,9 | ГРД |
Брест | 294,3 | бре |
Бобруйськ | 221,7 | МІГ |
Барановичі | 168,9 | бре |
Борисов | 150,6 | МІН |
Пінськ | 131 | бре |
Орша | 123,4 | ВІТ |
Мозир | 111,1 | МВМ |
Новополоцьк | 101,9 | ВІТ |
Солігорськ | 101,8 | МІН |
Ліда | 99,4 | ГРД |
Молодечно | 98 | МІН |
Полоцьк | 83 | ВІТ |
Світлогорськ | 72,9 | МВМ |
Жлобин | 72,8 | МВМ |
Річиця | 66,8 | МВМ |
Слуцьк | 63 | МІН |
Жодино | 60,4 | МІН |
Селянам | 51,6 | ГРД |
Кобрин | 51,2 | бре |
Валківська | 46,9 | ГРД |
Калинковичі | 38,1 | МВМ |
Сморгонь | 36,7 | ГРД |
Рогачов | 35,3 | МВМ |
Осиповичі | 35,3 | МІГ |
гірки | 34 | МІГ |
Новогрудок | 30,9 | ГРД |
Вилейка | 30,3 | МІН |
береза | 30 | бре |
Крічев | 28,9 | МІГ |
Держінськ | 24,5 | МІН |
Івацевичі | 24,2 | бре |
Лунинець | 24 | бре |
Мар`їна Горка | 23,6 | МІН |
Постави | 20,9 | ВІТ |
Пружани | 20,1 | бре |
глибоке | 19,5 | ВІТ |
Добруш | 19,5 | МВМ |
Лепель | 19 | ВІТ |
мости | 18 | ГРД |
Бихів | 17,9 | МІГ |
житковичі | 17,3 | МВМ |
Костюковичи | 17 | МІГ |
стовпці | 16,8 | МІН |
Щучін | 16,3 | ГРД |
Климовичі | 16,3 | МІГ |
Іваново | 16,2 | бре |
Шклов | 16,1 | МІГ |
Дорогичин | 15,1 | бре |
Новолукомль | 15,1 | ВІТ |
Ошмяни | 15,1 | ГРД |
Ганцевичи | 14,8 | бре |
Хойникі | 14,6 | МВМ |
Несвіж | 14,5 | МІН |
Городок | 14 | ВІТ |
Смолевичи | 14 | МІН |
Мікашевичі | 13,7 | бре |
Белоозерск | 13,4 | бре |
Березино | 13,4 | МІН |
Заславль | 13,3 | МІН |
жабинка | 12,8 | бре |
Столін | 12,5 | бре |
Барань | 12,5 | ВІТ |
Березівка | 12,2 | ГРД |
старі Дороги | 12 | МІН |
Любань | 11,8 | МІН |
Мстиславль | 11,8 | МІГ |
Ляховичи | 11,7 | бре |
Фаніполь | 11,6 | МІН |
Воложин | 11,5 | МІН |
Малорита | 11,4 | бре |
Петриков | 11,2 | МВМ |
Скідель | 11,2 | ГРД |
Клецьк | 10,9 | МІН |
Копиль | 10,9 | МІН |
Червень | 10,8 | МІН |
п. Белинічи | 10,6 | МІГ |
Чаус | 10,6 | МІГ |
рп Костюковка | 10,5 | МВМ |
Толочин | 10,4 | ВІТ |
Браслав | 10,2 | ВІТ |
Ельск | 10,2 | МВМ |
чашники | 10 | ВІТ |
Логойск | 9,8 | МІН |
вузда | 9,6 | МІН |
Буда-Кошельово | 9,5 | МВМ |
п. Лельчиці | 9,5 | МВМ |
Дубровно | 9,2 | ВІТ |
Міори | 9,1 | ВІТ |
Кам`янець | 8,8 | бре |
Сенно | 8,8 | ВІТ |
Кіровськ | 8,8 | МІГ |
Черіков | 8,6 | МІГ |
Ивье | 8,5 | ГРД |
Острівець | 8,5 | ГРД |
крупки | 8,5 | МІН |
Дятел | 8,4 | ГРД |
п. Жовтневий | 8,3 | МВМ |
п.Бешенковічі | 8,2 | ВІТ |
п. Глуск | 8,2 | МІГ |
Славгород | 8,2 | МІГ |
п. Зельва | 8,1 | ГРД |
Верхнедвинск | 8 | ВІТ |
п. Плещеніци | 8 | МІН |
п.Руба | 7,9 | ВІТ |
п. Шуміліно | 7,9 | ВІТ |
Кличе | 7,9 | МІГ |
Наровля | 7,8 | МВМ |
п. Кирилич | 7,8 | ГРД |
Свислочь | 7,8 | ГРД |
гілка | 7,7 | МВМ |
Чечерск | 7,7 | МВМ |
п. Шарківщина | 7,6 | ВІТ |
Мядель | 7,6 | МІН |
п. Кругле | 7,6 | МІГ |
п. Лоев | 7,5 | МВМ |
п. Красносельський | 7,4 | ГРД |
п. Хотимск | 7,4 | МІГ |
п. Мачуліщі | 7,3 | МІН |
Давид-Городок | 7,2 | бре |
Докшици | 7,1 | ВІТ |
п.Ліозно | 6,9 | ВІТ |
п.Речіца | 6,8 | бре |
п. Воронове | 6,7 | ГРД |
п. Рось | 6,5 | ГРД |
п. Краснопілля | 6,5 | МІГ |
п.Ушачі | 6,1 | ВІТ |
п. Корми | 6,1 | МВМ |
п.Россони | 6 | ВІТ |
п. Большая Берестовица | 6 | ГРД |
п. Старобин | 6 | МІН |
п. Радошковічі | 5,7 | МІН |
Висока | 5,4 | бре |
п.Боровуха | 5,3 | ВІТ |
п. Сміловичі | 5,1 | МІН |
п. Ивенец | 5 | МІН |
п.Коханово | 4,8 | ВІТ |
п. Червона Слобода | 4,7 | МІН |
п.Телехани | 4,6 | бре |
Василевичі | 4,5 | МВМ |
п. Городея | 4,4 | МІН |
п.Болбасово | 4,1 | ВІТ |
п. копаткевичи | 4 | МВМ |
п. Свислочь | 3,8 | ГРД |
п Брагін | 3,7 | МВМ |
п. Уріччя | 3,6 | МІН |
п.Богушевск | 3,5 | ВІТ |
п. Новоельня | 3,5 | ГРД |
к.п. Нарочь | 3,5 | МІН |
п.Ружани | 3,4 | бре |
п.Ореховск | 3,3 | ВІТ |
п.Воропаево | 3,2 | ВІТ |
п. Оболь | 3,2 | ВІТ |
турів | 3,2 | МВМ |
п. Дрибин | 3,2 | МІГ |
п.Бегомль | 3,1 | ВІТ |
п. Радунь | 3 | ГРД |
п. Руденск | 3 | МІН |
р.п. Єлізово | 3 | МІГ |
п.Ветріно | 2,9 | ВІТ |
п Уваровичі | 2,8 | МВМ |
р.п. Правдинский | 2,8 | МІН |
п.Логішін | 2,7 | бре |
п.Подсвілье | 2,7 | ВІТ |
п.Городіще | 2,6 | бре |
п. Світ | 2,6 | ГРД |
Косово | 2,5 | бре |
Дисна | 2,5 | ВІТ |
п. Парічі | 2,5 | МВМ |
рп Сосновий Бор | 2,5 | МВМ |
Дивіться також:
Список всіх населених пунктів Білорусі (з селами і хуторами) в Excel
Статті за темою "Чисельність населення міст білорусі (дані 2003/2009), список міст білорусі"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу