Ціни на монети ссср 1961-1991
Нумізматика ціни на монети СРСР 1961-1991 рр
- Ціни на монети (XF - в чудовому стані) вказані в рублях.
рік | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
1961 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 90 |
1962 | 50 | 40 | 280 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1963 | 50 | 40 | - | - | - | ||||
+1964 | 180 | 200 | 15 | 40 | |||||
1965 | 30 | 20 | 200 | 1400 | 1200 | 1200 | +1350 | 140 | 100 |
1966 | 50 | 130 | 200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1550 | 40 | 290 |
тисяча дев`ятсот шістьдесят сім | 10 | 10 | 10 | 350 | 300 | 400 | 400 | 320 | 100 |
1 968 | 10 | 10 | 10 | 500 | 300 | 400 | 400 | 50 | 100 |
1969 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 110 | 1100 | 1000 | 70 | 180 |
1970 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 20 | 7000 | 3450 | 2800 | 180 |
тисяча дев`ятсот сімдесят один | 5 | 5 | 5 | 1100 | 5 | 3000 | 2000 | 2900 | 210 |
тисячі дев`ятсот сімдесят два | 5 | 5 | 5 | 1150 | 5 | 3000 | 2300 | 150 | 250 |
1 973 | 5 | 5 | 5 | 250 | 5 | 3250 | 3400 | 150 | 250 |
1 974 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 950 | 1200 | 50 | 200 |
+1975 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 950 | 950 | 1200 | 200 |
1976 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 40 | 2300 | 310 | 200 |
1 977 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 30 | 160 |
1978 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 30 | 170 |
1979 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 30 | 280 |
1980 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 270 |
тисячу дев`ятсот вісімдесят один | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 240 |
тисяча дев`ятсот вісімдесят дві | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 190 |
1983 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 280 |
+1984 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100 |
1985 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 90 |
1986 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 90 |
1987 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 130 |
тисяча дев`ятсот вісімдесят-вісім | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 50 |
1989 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 50 |
1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 50 |
1990 «м» | - | - | - | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
1991 «л» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 110 |
Тисяча дев`ятсот дев`яносто-один «м» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 |
1991б / букв | - | - | - | - | 700 | - | 13000 | - | - |
Дорогі монети СРСР випуску 1961-1991
Пробна монета копійки 1961 року. Пробні екземпляри в мідно-цінковомсплаве жовтого кольору були двох видів і різних діаметрів. Вартість цієї радянської «лусочки» по каталогу А. І. Федорина «Монети країни Рад 1921-1991», (2 видання, 2004 [прим.]) - більше 1500 у. е. Хоча з того часу ціни на рідкісні радянські монетиво багато крат зросли (тобто рідкісні і дорогі стають ще дорожче, в той час какцени на звичайні монети практично не ростуть).Півкопійки 1961 роки (А) | Півкопійки 1961 роки (Р) |
---|---|
Середня ціна 5 копійок 1965а на інтернет-аукціонах близько 900 рублів.П`ятак 1966 рокув відмінному стані (XF) йде на аукціонах за 1400 рублей.Цена 5 копійок 1970 рокустану AU (тобто монети, майже не була в обігу) доходить до 10 тисяч рублів.
Рідкісна монета - 5 копійок 1990 року з буквою «м»(На лицьовій стороні, внизу, праворуч, біля герба) оцінювалася за каталогом Андрія Федорина в 20 у. е., зараз же середня аукціоннаяцена - 4700 рублів. Ще її відмінність від звичайного п`ятака того ж року випуску (без «м») - етотрі лінії між листя вінка під другий буквою «К» в слові «КОПІЙОК» (у монети 1990 без «м» - одна лінія).
5 копійок 1965 року | 5 копійок 1970 року | 5 копійок 1990 року «м» |
---|---|---|
15 копійок 1970 року | 15 копійок 1972 року | 15 копійок 1973 року |
---|---|---|
20 копійок 1970 року | 20 копійок 1971 року | 20 копійок 1973 року |
---|---|---|
50 копійок 1970 року | 50 копійок 1971 року | 50 копійок 1975 року |
---|---|---|
гривеник 10 копійок 1990 року (Ni) з буквою «м» (5000 рублів) -
А також пробні монети 1961 року - 10 копійок 1961 року, 15 копійок 1961 року,20 копійок 1961 року, (Далі по Федорин) в мідно-нікелевому сплаві і в латуні жовтого цвета.По розмірами цифр дати - великі, середні і ймовірно дрібні. Діаметр, вага, гурт безізмененій. Пробний 20 копійок 1961 року - 6000 руб-
І пробний 15 копійок 1990 року, (Далі по Федорин) без слова копійок, на гуртку з сталіплакірованной бронзою (заготівля від 1 рубля 1992 року). Діаметр 19,5 мм, вага 3,3 г, магнітний, «ММД».
Пробний 10 копійок 1 961 | Пробний 20 копійок 1 961 | Пробний 15 копійок 1990 |
---|---|---|
- У 2007 році вийшло третє видання каталогу-довідника «Монети країни Рад» відомого нумізмата Андрія Івановича Федорина.Презентація книги відбулася на першому Всероссійскомнумізматіческом форумі «Архаїки-2007» .Дополненія стосуються в основному пробних монет і деяких тиражних монетБанка РФ випуску 1992-1997 років. А так же жетонів для торгових автоматів Мінторгу СРСР.
Статті за темою "Ціни на монети ссср 1961-1991"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу