Відомості про повну загальну середню конкурсі на факультет бгу за 2001 - 2009 роки
(Денна бюджетна форма навчання)
Зміст
факультет | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Біологічний факультет | 4.26 | 4.32 | 3.7 | 5.03 | 8.0 | 2.72 | 4.03 | 2.85 | 2.13 |
військовий факультет | - | - | 0.58 | 3.24 | 3.2 | 2.10 | 1.63 | 1.51 | 2.05 |
географічний факультет | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.95 | 2.44 | 2.06 | 2.37 | 1.86 | 1.73 |
Державний інститут управління та соціальних технологій | - | - | - | 5.28 | 10.78 | 7.24 | 8.37 | 6.0 | 5.11 |
Гуманітарний факультет | - | - | - | - | 5.84 | 6.74 | 8.66 | 6.09 | 3.76 |
Інститут бізнесу і менеджменту технологій | - | - | - | 3.8 | 8.3 | 5.3 | 8.5 | 4.3 | 3.53 |
Інститут теології імені святих Мефодія і Кирила | - | - | - | - | 1.27 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.1 |
Історичний факультет | 2.46 | 2.93 | 2.89 | 4.03 | 3.93 | 2.76 | 2.68 | 2.46 | 2.29 |
Механіко-математичний факультет | 2.75 | 3.16 | 2.39 | 1.88 | 1.88 | 1.03 | 1.35 | 2.23 | 1.76 |
Факультет журналістики | 3.68 | 3.63 | 3.26 | 3.54 | 4.06 | 3.06 | 3.06 | 2.73 | 3.05 |
Факультет міжнародних відносин | 3.97 | 4.22 | 4.82 | 8.45 | 5.54 | 4.86 | 6.17 | 4.38 | 4.41 |
Факультет прикладної математики та інформатики | 3.74 | 2.75 | 2.5 | 3.41 | 1.87 | 1.22 | 1.59 | 1.69 | 1.49 |
Факультет радіофізики та електроніки | 2.38 | 2.07 | 1.6 | 2.39 | 1.76 | 0.95 | 2.06 | 1.67 | 1.53 |
Факультет філософії і соціальних наук | 4.66 | 4.78 | 3.84 | 6.08 | 7.9 | 4.01 | 5.18 | 3.78 | 3.02 |
Фізичний факультет | 2.2 | 2.10 | 1.17 | 2.05 | 1.46 | 0.91 | 1.68 | 1.54 Відео: Студ навесні 1999 Факультет (Еcтественная-географічний факультет) БДПУ, БГУ | 1.54 |
Філологічний факультет | 4.62 | 4.63 | 4.63 | 5.81 | 3.8 | 1.84 | 2.28 | 1.64 | 1.74 |
Хімічний факультет | 3.17 | 2.95 | 3.30 | 5.83 | 4.01 | 1.12 | 1.64 | 1.90 | 1.76 |
Економічний факультет | 4.47 | 6.18 | 3.7 | 3.27 | 4.25 | 3.35 | 4.78 | 4.64 | 3.18 |
Юридичний факультет | 3.31 | 3.2 | 2.82 | 3.31 | 4.87 | 4.17 | 4.95 | 3.83 | 3.01 |
В цілому по БДУ | 3.50 | 3.47 | 3.05 | 4.21 | 3.94 | 2.55 | 3.16 | 2.59 | 2.27 |
Заочна бюджетна форма навчання
факультет | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Біологічний факультет | 2.0 | 2.38 | 2.3 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | 3.54 | 3.18 | 2.26 |
географічний факультет | 1.3 | 1.84 | 1.6 | 1.25 | 1.43 | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 1.08 |
Державний інститут управління та соціальних технологій | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
Гуманітарний факультет | - | - | - | - | 2.64 | 2.14 | 4.2 | 2.69 | 1.56 |
Історичний факультет | 1.41 | 1.62 | 1.31 | 1.8 | 2.6 | 1.91 | 1.4 | 1.33 | 1.46 |
Механіко-математичний факультет | 1.05 | 1.15 | 0.72 | 0.24 | 0.8 | 0.53 | 0.27 | 0.56 | 1.1 |
Факультет журналістики | 2.63 | 2.57 | 1.28 | 1.7 | 2.43 | 0.78 | 0.6 | 1.04 | 0.92 |
Факультет філософії і соціальних наук | 2.03 | 1.93 | 1.49 | 1.8 | 3.3 | 0.93 | 1.17 | 1.1 | 0.6 Відео: Студ навесні 2002 Факультет ЄГФ (природничо-географічний факультет) БДПУ, БГУ |
Факультет фундаментальної і альтернативної медицини | 5.8 | 9.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Філологічний факультет | 1.32 | 1.88 | 1.6 | 1.86 | 1.4 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.3 |
Економічний факультет | 2.5 | 2.45 | 1.03 | 1.3 Відео: Обласна Студ навесні 2000 Факультет ЄГФ (природничо-географічний факультет) БДПУ, БГУ | 2.17 | 1.37 | 3.0 | 1.96 | 2.13 |
Юридичний факультет | 3.4 | 1.49 | 1.06 | 1.71 | 2.86 | 2.2 | 2.86 | 2.51 | 2.6 |
В цілому по БДУ | 2.17 | 2.49 | 1.40 | 1.67 | 2.58 | 1.52 | 1.94 | 1.69 | 1.60 |