Рівень злочинності в туреччині за даними оеср
Зміст
Порівняння проводиться по шести видам злочинів: умисне вбивство, згвалтування, збройне пограбування і розбій, крадіжка зі зломом, напад з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, викрадення транспорту. Також наведені дані по рівню пунітівності суспільства.
навмисне вбивство
Країна | Число зареєстрованих злочинів на 100 000 населення |
Мексика | 18.1 |
Росія | 10.2 |
Естонія | 5.2 |
з`єднані Штати | 5.0 |
Чилі | 3.7 |
Туреччина | 3.3 |
Корея | 2.9 |
Люксембург | 2.5 |
Фінляндія | 2.3 |
Ізраїль | 2.1 |
Канада | 1.8 |
Бельгія | 1.7 |
Шотландія | 1.6 |
Нова Зеландія | 1.5 |
Словаччина | 1.5 |
Франція | 1.4 |
Угорщина | 1.4 |
Польща | 1.3 |
Північна Ірландія | 1.2 |
Австралія | 1.2 |
Ірландія | 1.2 |
Португалія | 1.2 |
Англія і Уельс | 1.1 |
Нідерланди | 1.1 |
Греція | 1.0 |
Італія | 1.0 |
Швеція | 1.0 |
Чеська Республіка | 0.9 |
Данія | 0.9 |
Іспанія | 0.9 |
Німеччина | 0.8 |
Швейцарія | 0.7 |
Норвегія | 0.6 |
Словенія | 0.6 |
Австрія | 0.5 |
Японія | 0.5 |
Ісландія | 0.3 |
згвалтування
Країна | Число зареєстрованих злочинів на 100 000 чол. населення |
Австралія | 91.9 |
Швеція | 58.6 |
Росія | 33.1 |
Нова Зеландія | 30.6 |
з`єднані Штати | 28.6 |
Англія і Уельс | 27.7 |
Бельгія | 26.6 |
Ісландія | 24.7 |
Північна Ірландія | 23.6 |
Норвегія | 20.6 |
Ізраїль | 17.5 |
Шотландія | 17.0 |
Франція | 16.2 |
Корея | 13.5 |
Чилі | 13.3 |
Мексика | 13.3 |
Фінляндія | 12.4 |
Люксембург | 11.7 |
Австрія | 9.3 |
Естонія | 9.2 |
Німеччина | 8.9 |
Нідерланди | 8.8 |
Швейцарія | 8.7 |
Ірландія | 8.5 |
Італія | 7.6 |
Данія | 6.4 |
Чеська Республіка | 4.6 |
Іспанія | 4.5 |
Польща | 4.0 |
Словенія | 3.9 |
Португалія | 3.5 |
Словаччина | 2.6 |
Угорщина | 2.3 |
Греція | 2.2 |
Туреччина | 1.5 |
Канада | 1.4 |
Японія | 1.1 |
Збройне пограбування і розбій
Країна | Число зареєстрованих злочинів на 100 000 чол. населення |
Бельгія | тисячу сімсот шістьдесят дві |
Іспанія | 1188 |
Мексика | 607 |
Чилі | 456 |
Португалія | 192 |
Франція | 181 |
Англія і Уельс | 137 |
США | 133 |
Італія | 108 |
Росія | 104 |
Швеція | 103 |
Канада | 96 |
Нідерланди | 84 |
Північна Ірландія | 74 |
Данія | 73 |
Люксембург | 67 |
Швейцарія | 66 |
Німеччина | 60 |
Ірландія | 56 |
Австрія | 55 |
Естонія | 54 |
Нова Зеландія | 52 |
Польща | 50 |
Шотландія | 48 Відео: Володимир Путін чекає вибачень від Туреччини |
Чеська Республіка | 45 |
Греція | 42 |
Ізраїль | 40 |
Норвегія | 37 |
Угорщина | 32 |
Фінляндія | 31 |
Словаччина | 25 |
Словенія | 24 |
Ісландія | 19 |
Австралія | 18 |
Корея | 13 |
Туреччина | 11 |
Японія | 4 |
Напад з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень
Країна | Число зареєстрованих злочинів на 100 000 чол. населення |
Шотландія | 1487 |
Швеція | 927 |
Англія і Уельс | 730 |
Бельгія | 718 |
Ізраїль | 641 |
Німеччина | 630 |
Фінляндія | 615 |