Індикатори зростання турецького ринку нерухомості: демографічний аспект
Зміст
Населення Туреччини, його чисельність, територіальне розподіл, відтворення і склад, а також інші демографічні індикатори є важливими факторами, що впливають на ріст і розвиток сектора нерухомого майна.
демографічно Туреччина вступила в другий період, який триватиме приблизно до 2035-2040 років. Найважливішою особливістю цього періоду є істотне зниження народжуваності. Що стосується основних демографічних індикаторів, таких як рівень народжуваності і смертності, а також чистий приріст населення, то з 1990 по 2012 рік, вони виглядають наступним чином:рік | Загальний коефіцієнт народжуваності,% | Загальний коефіцієнт смертності,% | Приріст населення,% |
1990 | 24.1 | 7.1 | 17.0 |
2000 | 20.4 | 6.6 | 13.8 |
2010 | 17.5 | 6.3 | 13.0 |
2011 | 17.3 | 6.3 | 12.8 |
2012 | 17.0 | 6.3 | 12.5 |
Передбачення основних демографічних показників на період з 2013 по 2023 рік виглядає так (за даними Турецького Статистичного Інституту):
рік | Загальний коефіцієнт народжуваності,% | Загальний коефіцієнт смертності,% | Приріст населення,% Відео: Дуже грамотний прогноз по ринку нерухомості. Дивитися всім!! - Олег Репченко (irn) 14.10.15 |
2013 | 16.8 | 6.3 | 11.8 |
2014 | 16.6 | 6.3 | 11.7 |
2015 | 16.4 | 6.3 | 11.4 |
2016 | 16.2 | 6.4 | 11.1 |
2017 | 16.0 | 6.4 | 10.8 |
2018 | 15.8 | 6.5 | 10.2 |
2019 | 15.6 | 6.6 | 9.9 |
2020 | 15.4 | 6.6 | 9.7 |
2021 | 15.2 | 6.7 | 9.4 |
2022 | 15.0 | 6.8 | 9.1 Відео: Нерухомість: купівля або оренда? |
2023 | 14.8 | 6.9 | 8.3 |
У 2023 році, як очікується, населення Туреччини досягне 84.05 мільйонів чоловік.
Прогноз зростання населення країни в період з 2013 по 2023 роки виглядає наступним чином:
рік | Населення (тис.) | Чоловіки (тис.) | Жінки (тис.) |
2013 Відео: Підсумки ринку нерухомості, Тенденції 2017 року | 75 811 | 37 993 | 37 818 |
2014 | 76 707 | 38 426 | 38 281 |
2015 | 77 601 | 38 863 | 38 738 |
2016 | 78 478 | 39 296 | 39 182 |
2017 | 79 337 | 39 718 | 39 619 |
2018 | 80 173 | 40 142 | 40 031 |
2019 | 80 983 | 40 535 | 40 448 |
2020 | 81 778 | 40 919 | 40 859 |
2021 | 82 558 | 41 298 | 41 260 |
2022 | 83 328 | 41 674 | 41 654 |
2023 | 84 053 | 42 023 | 42 030 |
Чому демографічний фактор важливий для сектора нерухомості Туреччини, як і будь-який інший країни? Назвемо кілька основних причин:
- збільшення числа жителів країни тягне за собою зростання потреби в нових оселях, нові робочі місця, місцях для відпочинку і т.д.
- зростання народжуваності здатний активізувати міграційні механізми, що призведе до переселення в інші міста і райони, де також знадобиться будувати нові житлові будівлі і т.п.
Тобто, як мінімум, людям треба десь жити, працювати і відпочивати, а це безпосередньо відбивається на ринку житлової і комерційної нерухомості. Оскільки зростання населення Туреччини продовжиться в найближчі десять років, з цієї точки зору подальше зростання сектора нерухомості країні забезпечений.
Статті за темою "Індикатори зростання турецького ринку нерухомості: демографічний аспект"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу