Перевезення вантажів спецтранспортом
Відео: Послуги з перевезення вантажів - 23 розділ правила дорожнього руху
Зміст
Спецтранспорт
До спеціалізованого рухомого складу относятсяавтотранспортние кошти, пристосовані для перевезення одного або несколькіхвідов однорідних вантажів і обладнані різними пристосуваннями і пристроями, що забезпечують сохранностьгрузов і механізацію або автоматизацію виконання вантажно-розвантажувальних робіт.При використанні спецтранспорту можна відзначити наступні переваги:
- підвищення збереження вантажу за рахунок ісключеніявоздействія на вантаж довкілля-
- зниження шкідливих наслідків перевезення на окружающуюсреду і людей (запилювання, випаровування і т.д.) -
- зниження частки ручної праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт-
- зменшення витрат на тару і упаковку.
До недоліків використання спецтранспорту можна віднести наступні фактори:
- зниження на 10 ... 20% вантажопідйомності автотранспортних засобів-
- підвищена в 1,5 ... 2 рази вартість спецтранспорту в порівнянні сбазовим універсальним транспортом-
- неможливість завантаження спеціалізованого транспорту в зворотному напрямку.
Таким чином, ефективність використання спецтранспорту должнаопределяться як з урахуванням продуктивності і себестоімостіексплуатаціі СПС в АТО, так і з урахуванням сніженіясебестоімості виконання вантажно-розвантажувальних робіт і витрат вантажовідправника на підготовку вантажу.
Відео: ПДР. Лекція № 20. Перевезення вантажів
При необхідності забезпечення мінімальних витрат наперевозкі слід використовувати критерій рівноцінної собівартості.
типи спецтранспорту
Основні типи спеціалізованого транспорту
Відео: Новий спосіб перевезення вантажів Газеллю
Тип | вид | Основні особливості |
---|---|---|
фургони | універсальний | Для перевезення різних вантажів, що вимагають тільки захисту від внешніхвоздействій |
спеціалізований | Для перевезення одного виду вантажу (ме бель, хліб і т. Д.) | |
ізотермічний | З підвищеною ізоляцією від зовнішнього середовища для збереження температурного режімаперевозкі вантажу | |
рефрижератор | Підтримує заданий температурний режим перевезення вантажів в діапазоні: FR-А: до 0 С FR-В: від Про до -10 С FR-С: від 0 до -20 С CR-А: від -10 до +12 С CR-В: від -20 до +12 С | |
Електроновоз | Для перевезення електронної техніки з особливо м`якою підвіскою і посиленою внешнейізоляціей | |
самоскиди | універсальний | Для перевезення різних навалювальних вантажів |
будівельний | З розвантаженням на три сторони і герметичним кузовом | |
Сільськогосподарський | З підвищеним обсягом кузова і прохідністю | |
кар`єрний | З посиленим кузовом | |
цистерни | Для рідких вантажів | Спеціалізовані за видами вантажу (паливо, молоко і т. Д.) |
Для сипучих вантажів | те ж | |
Для газоподібних вантажів | те ж | |
панелевози | хребтові | Мають центральну раму для вертикаль- ного кріплення панелейс невеликим ухилом до центральної осі |
касетні | Мають каркасну раму для перевезення вертикально розташованих панелей | |
платформні | Мають спеціальну платформу для перевезення панелей в горизонтальному положенні | |
лісовози | З підвищеною прохідністю і причепом-розпуском | |
фермовози | З посиленою рамою для виключення прогину і підвищених бічних нагрузокна перевозяться конструкції | |
ваговози | Багатовісної транспортні засоби для перевезення вантажів, що не могутбить перевезені на стандартному вантажному транспорті |
види спецтранспорту
Основні види спеціалізованого автотранспорту
універсальний фургон | самоскид |
---|---|
спеціальний автомобіль | цистерна |
бетонозмішувач | спеціалізований фургон для перевезення відходів |
автопоїзд для перевезення довгомірних вантажів з причепом-розпуском | автокран |
спеціалізована автоцистерна для перевезення вантажів, що пилять | спеціалізована автоцистерна для перевезення сипучих вантажів |
Статті за темою "Перевезення вантажів спецтранспортом"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу